技術(shù)參數(shù) | ||||
型號(hào) | Unit | FY-XMJ1050-16C | FY-XMJ1050-20C | FY-XMJ1050-24C |
磨頭數(shù) | n0 | 16 | 20 | 24 |
可磨板材寬度 | mm | 600-1000 | 600-1000 | 600-1000 |
可磨板材厚度 | mm | 10-50 | 10-50 | 10-50 |
皮帶進(jìn)給速度 | mm/min | 0-2500 | 0-3000 | 0-3500 |
磨頭電機(jī)功率 | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
總功率 | KW | 128.6 | 158.6 | 188.6 |
耗水量 | m3/h | 15 | 18 | 21 |
外型尺寸(長(zhǎng)X寬X高) | mm | 8800x2200(3200)x2450(3304) | 10180x2200(3200)x2245(3304) | 120200x2200(3200)x2245(3304) |
專利號(hào)/Patent Number:
ZL200810180871.0