產品用途:
龍門柱體導向多片切石機主要用于大理石,花崗巖等板材的荒料切割加工。
結構特點:
1.柱體導向:采用柱體導向使其導向工作面增加3倍,導柱與主梁間隙可自由調節,配上風琴式伸縮防護罩與油泵注油,相應使用壽命增加3倍,并節約潤滑油約7倍。
2.液壓升降:壽命比絲桿升降長,升降速度更快,效率更高。
3.邊梁液壓鎖緊:切割時油缸鎖緊裝置把主梁和邊梁固定,機臺穩定性更高。
4.臺車:采用方管焊接制作,牢固可靠。一次可安裝2塊方料,減少吊裝輔助時間,提高效率。
5.分片:采用旋轉編碼器,分片精度高。
技術參數 | ||||||
型號 | Unit | LMDQ-600型 | LMDQ-加高600型 | LMDQ-700型 | LMDQ-800型 | LMDQ-900型 |
可鋸荒料尺寸(單料) | mm | 4000×2000×1150 | 4000×2000×1450 | 4000×2000×1050 | 4000×2000×1050 | 4000×2000×1050 |
可鋸荒料尺寸(雙料) | mm | 5200×2000×1150 | 5200×2000×1450 | 5200×2000×1050 | 5200×2000×1050 | 5200×2000×1050 |
鋸片最大直徑 | mm | φ2400 | φ3000 | φ2200/2250 | φ2250 | φ2350 |
主軸直徑 | mm | φ100 | φ100 | φ100/120 | φ120 | φ150 |
機降升降行程 | mm | 1050 | 1350 | 950 | 950 | 950 |
臺車移動行程 | mm | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 | 4400-5200 |
鋸片數量 | pc | 8/10 | 8/10(加高型) | 12/20 | 22/24 | 28/34 |
主電機功率 | Kw | 45/55 | 45/55 | 55/65/75/90 | 110/132 | 160/200 |
總重量 | Kg | 9500 | 9700 | 10200 | 11500 | 15000 |
專利號/Patent Number:
201410769049.3
201420789801.6